Quellenarchiv
Parlamentarische Anfragen zu Asbest in Berlin
54 Anfragen im Berliner Abgeordnetenhaus dokumentieren über 30 Jahre politisches Versagen. Alle Anfragen chronologisch — mit Kernantwort, Fragesteller und dem entscheidenden Zitat.
Kernzahlen
Das Muster
Über drei Jahrzehnte — die gleichen Fragen, die gleichen Ausflüchte
Wer die Anfragen chronologisch liest, erkennt ein System: Grüne — zuletzt auch die Linke — fragen. Der Senat antwortet ausweichend, quer durch SPD- und Linke-geführte Bauverwaltungen. Die Antworten versprechen Prüfung, verweisen auf Zuständigkeiten, behaupten, Mieter seien „informiert worden“ — und ändern nichts. Zwischen der ersten Anfrage (1992) und der jüngsten (2026) liegen über drei Jahrzehnte. Die Antworten klingen, als hätte sich die Textbausteinmaschine nicht weiterentwickelt.
Besonders aufschlussreich: Die Senatsantworten zu Asbest in Wohnungen kamen über alle Koalitionen hinweg — von SPD-Staatssekretären wie Frank Bielka (1999–2000), Ephraim Gothe und Christian Gaebler (2013) oder Engelbert Lütke Daldrup (2016) ebenso wie aus der Linke-geführten Bauverwaltung unter Senatorin Katrin Lompscher und ihrem Staatssekretär, später Senator Sebastian Scheel (2019–2021). Hier versagt nicht eine einzelne Partei, sondern ein Regierungsapparat, der jede Wahl überdauert: Er wechselt die Unterschrift, nicht den Textbaustein. Wer dagegenhielt, saß über all die Jahre in der Opposition — allen voran der Grüne Andreas Otto.
Neben den Anfragen lief eine zweite Aktenreihe. Zwischen 1988 und 2006 berichtete der Senat dem Abgeordnetenhaus sechsmal über Asbestsanierung: Drs. 11/827 (15.05.1990), 12/698 (30.09.1991), 12/1438 (28.04.1992), 13/2516 (25.02.1998) und 15/5442 (August 2006), dazu ein Vorläufer von 1988 (Drs. 10/2671). Gegenstand waren durchgehend öffentliche Gebäude — Schulen, Amtsgebäude, Sporthallen — und darin ausschließlich schwach gebundene Asbestprodukte. Wohnungen kommen in keinem dieser Berichte vor. Die einzige Ausnahme ist Drucksache 14/731 vom 10. Oktober 2000, deren Abschnitt 4 „Verwendung von asbesthaltigen Materialien innerhalb von Wohnungen“ heißt. Sie steht in der Liste unten — und sie entstand nur, weil eine Abgeordnete danach gefragt hatte.
Quelle — Berichtsreihe „Asbestsanierungsmaßnahmen“ I–V, Abgeordnetenhaus von Berlin; Recherchestand 29.08.2026
Die Zahlen hinter den Anfragen — interaktiv im Daten-Explorer „Asbest in Zahlen“ →
Archiv
Alle Anfragen chronologisch
| Datum | Kennung | Fragesteller | Kernantwort / Inhalt | Unterzeichner |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 1992 | Drs. 12/2212 (Archivkopie) | Opposition | Missbilligungsantrag gegen Bausenator Nagel. Asbest-Gutachten in Friedrichshain unter politischem Druck herabgestuft. | — |
| Nov. 1992 | Plenarprotokoll 12/39 (Archivkopie) | Dr. Köppl (Grüne) | Nagel unterzieht Bürger „Dauerbelastungstest mit Asbestfasern“. Nagel leugnet Gutachten-Manipulation. | Sen. Nagel |
| 1992 | Drs. 12/2533 (Archivkopie) | Opposition | 60 Mio. DM Sanierungsantrag. Bausenator habe Sanierungsnotwendigkeit „schuldhaft verzögert“ durch „Fälschung von Asbestgutachten“. | — |
| März 1993 | Plenarprotokoll 12/45 (Archivkopie) | Abgeordnetenhaus | Friedrichshain P-2-Bauten: Nagel sagt Sanierungskonzept zu. Genossenschaft legt Widerspruch ein. | Sen. Nagel |
| Juni 1993 | Plenarprotokoll 12/50 (Archivkopie) | Abgeordnetenhaus | Bielka nennt eine unabhängige Mieterberatung für 968 Friedrichshainer Asbestwohnungen „nicht erforderlich“ — „Information der Mieter“ nur als Bauablauf-Posten. Dieselbe Verharmlosung wie 2000 bei 62.800 Wohnungen. | StS Bielka |
| 1994/95 | Plenarprotokoll 12/82 (Archivkopie) | Abgeordnetenhaus | ICC vs. Palast der Republik: Doppelstandards bei Asbestsanierung. Asbest-Schulen-Debatte. | — |
| 1994 | Drs. 12/3798 (Archivkopie) | Abgeordnetenhaus | ICC weiter in Betrieb trotz Asbest. Palast der Republik sofort geschlossen. | — |
| März 1996 | KA 13/267 (Archivkopie) | Sollfrank (CDU) | „Asbestlobby oder Sachverständige“ — Neutralität der VAAI (Vereinigung asbestsachverständiger Architekten und Ingenieure). 18 Mitglieder, führt Qualifizierungslehrgänge durch. | — |
| 1997 | KA 13/1682 (Archivkopie) | Müller (SPD) | Asbest in LKA-Gebäude. Bis 1.683 Fasern/m³. Strafanzeige erstattet. Kosten: 180.000–200.000 DM. | Schönbohm |
| 1998 | KA 13/4358 (Archivkopie) | Rzepka (CDU) | Umsetzung der Asbest-Richtlinie? Senat: „unverhältnismäßig hoher Aufwand“ für Durchsetzungsdaten. | Arndt |
| 1998 | KA 13/4480 (Archivkopie) | Demba (Grüne) | Alliiertenwohnungen Stewardstraße: PAK/PCB. LAGetSi stoppt Arbeiter ohne Schutzausrüstung. | — |
| 22.12.1999 | KA 13/5262 (Archivkopie) | Oesterheld (Grüne) | Flex-Platten fehlen komplett in der Senatsantwort. GESOBAU: „kein Bedarf“. Gottschalk-Weg: Asbestfasern freigesetzt, degewo bestreitet. Analyse → | StS Bielka |
| 01.04.2000 | KA 14/219 (Archivkopie) | Oesterheld (Grüne) | 62.800 Wohnungen berlinweit. degewo: 14.400. Entscheidung: keine Mieterinformation. Analyse → | StS Bielka |
| 01.03.2000 | Inhaltsprot. BauWohnV 14/3 (Archivkopie) | Oesterheld (Grüne) / Holtfreter (PDS) | Beratung des Antrags 14/179. Koalition streicht das Wort „vollständig“. Anlass der PDS-Besprechung: Gropiusstadt, 15 % Asbest. Analyse → | — |
| 10.10.2000 | Drs. 14/731 (Archivkopie) | Senat (Bericht) | „Bestandsanalyse über Asbestgefahren“. degewo 11.056 WE, GSW 6.000. Keine Aussage zur Mieterinformation. Analyse → | Sen. Strieder |
| 21.08.2003 | KA 15/10906 (Archivkopie) | Hämmerling (Grüne) | „Asbest in Mietwohnungen“. Rund 14.500 sanierte Wohnungen. Erneut: keine gezielte Mieterinformation. | Senat |
| 17.08.2006 | Drs. 15/5442 (Archivkopie) | Senat (Bericht) | „Asbestsanierungsmaßnahmen V“. Nur öffentliche Gebäude — Wohnungen kommen nicht mehr vor. | — |
| April 2012 | Drs. 17/0293 (Archivkopie) | Otto/Pop/Schmidberger (Grüne) | „Asbestgefahr aktuell bewerten und transparent machen.“ | — |
| Dez. 2012 | KA 17/11344 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | BBU: 48.000 Wohnungen. Geschätzte Kosten: 350 Mio. Euro. Gewobag: 14.000 WE. Mieter „teilweise bereits“ informiert. | StS Gothe (SPD) |
| Jan. 2013 | Mündl. Anfrage n17-02519 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Gewobag-Haftung? Müller: „Schadenersatzanspruch wird in Betracht kommen.“ Gewobag verliert Berufung bei Vinylasbest. | Sen. Müller (SPD) |
| Feb. 2013 | Plenarprotokoll 17/27 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Otto fragt nach Sanierungsplan für 60.000 Wohnungen. Müller: „Kann ich spontan nicht beantworten.“ | Sen. Müller (SPD) |
| Feb. 2013 | Wortprotokoll BauVerk 17/23 (Archivkopie), Beschlussprotokoll | Otto (Vorsitz) | Anhörung mit BBU, BFW, Gewobag und RA Leistikow; Senator Müller anwesend. BBU-Vertreter Rehberg: „Von unbeschädigten Platten in Wohnungen geht keine Gefahr aus.“ Denselben Satz und dieselbe Zahl trägt die CDU dreizehn Monate später ins Plenum. | — |
| Mai 2013 | Mündl. Anfrage n17-03212 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Gilt für Asbestsanierung ein rechtsfreier Raum in Berlin?“ Zuständigkeiten: LAGetSi, Bauaufsicht, LKA 336. | — |
| 27.09.2013 | KA 17/12292 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | GSW-Spur verloren: „Seit 2004 nicht mehr landeseigen.“ rund 10.000 Asbestwohnungen in privater Hand — Verbleib unbekannt. | StS Gothe (SPD) |
| Okt. 2013 | KA 17/12300 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Senat ohne Strategie.“ Behauptet: „Mieter sind informiert worden.“ LAGetSi widerspricht dem Senat. Faktencheck → | StS Gaebler (SPD) |
| Dez. 2013 | KA 17/13021 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | BBU bestätigt: 48.000 WE. degewo: 618 von 887 Nutzungseinheiten in der Privatisierung verkauft (bis 2012). Frage nach Käufer-Information: „unverhältnismäßig hoher Aufwand.“ Antwort erst am 07.02.2014 — 13 Tage vor Müllers „nur ein Fall“. | StS Gothe (SPD), 07.02.2014 |
| Jan. 2014 | Plenarprotokoll 17/42 (Archivkopie) | Grüne (Große Anfrage) | „Wie lange bleibt Berlin noch Asbesthauptstadt?“ (Drs. 17/1370 (Archivkopie), 11.12.2013). Auf der Tagesordnung der 42. Sitzung — vertagt. | — |
| 20.02.2014 | Plenarprotokoll 17/43 (Archivkopie) | Grüne (Große Anfrage) | Drei Wochen später beantwortet, S. 4407–4420. Zu den städtischen Wohnungsbaugesellschaften: „Sie haben alle Mieterinnen und Mieter über die Thematik informiert.“ Faktencheck → Und: „Dem Senat ist nur ein Fall bekannt, bei dem eine Wohnung von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft verkauft wurde, die nach heutigem Kenntnisstand asbesthaltige Materialien enthielt.“ Ein Sanierungsfahrplan könne „nur auf Freiwilligkeit beruhen“. | Bgm. Müller (SPD) |
| Dez. 2014 | SA 17/15169 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Gewobag: 100 Mio. Euro geplant für 2014–2025. Senat: „kein sachliches Handlungserfordernis.“ | — |
| März 2015 | SA 17/15584 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Der Sanierungsfahrplan, vom Unternehmen selbst formuliert: bis zu 22.100 Wohnungen mit Floorflexplatten — „Ein Endzeitpunkt, bis zu dem alle asbesthaltigen Materialien entfernt sein werden, ist nicht geplant.“ Ein Jahr nach Müllers „nur auf Freiwilligkeit“. | StS Lütke Daldrup (SPD), 05.03.2015 |
| Aug. 2015 | SA 17/16744 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | degewo: 22.100 WE unter Asbestverdacht. Gewobag: 20.000. Stadt und Land: 4.650. | — |
| Nov. 2015 | SA 17/17461 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | LKA 336: 104 Strafverfahren (2014) + 70 (2015) mit Asbest als Ermittlungsgrund. Bauaufsicht: rund 80 Verdachtsfälle. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18643 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | degewo kauft seit 2012 2.004 WE mit Asbestverdacht zu. Nur 170 saniert — 8,5%. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18644 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Berlinovo: 3.200 betroffene Wohnungen (Fußböden/Kleber). 800 bereits saniert. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18645 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | GSW-Privatisierung 2004: rund 10.000 Asbestwohnungen verkauft. Senat: „liegen keine Informationen dazu vor.“ | — |
| Juni 2016 | SA 17/18713 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung: LAGetSi findet Verstöße 2016. LKA ermittelt. | — |
| Juli 2016 | SA 17/18866 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung: WBM/BEWOGE verkauft 2006 1.677 WE. Asbest im Kaufvertrag. Keine systematische Mieterinformation dokumentiert. | — |
| Aug. 2016 | SA 17/19009 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung III: Senat „nimmt Asbestthematik sehr ernst“ — hat aber keine Daten zum aktuellen Zustand. | — |
| Aug. 2016 | SA 17/19034 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Asbest nicht im Mietspiegel. „Keine belastbaren Erhebungen“ über Gesamtzahl. Schätzung: >100.000 Wohnungen. | StS Lütke Daldrup (SPD) |
| März 2018 | Plenarprotokoll 18/24 (Archivkopie), Drs. 18/0722 | SPD, Linke, Grüne | Das Abgeordnetenhaus beschließt die Strategie „Gesund und asbestfrei wohnen in Berlin“ — Beratungsstelle, Sanierungsstrategie, Asbestregister. Angenommen ohne Aussprache („Eine Beratung ist nicht vorgesehen“), einstimmig bei Enthaltung von CDU und AfD. Zum Ton der Fragestunde desselben Tages: Wer abgewunken hat → | Beschluss des Abgeordnetenhauses |
| Feb. 2019 | Drs. 18/17 617 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Bestand per 31.12.2018, von den Gesellschaften selbst gemeldet: degewo 16.668 (Verdacht), Gewobag 15.800, Stadt und Land 3.030, berlinovo 2.859, WBM 947. GESOBAU: „keine Angaben“ — es gebe keine flächendeckenden Gutachten. HOWOGE: Strich. | StS Scheel (Die Linke), 06.02.2019 |
| Feb. 2019 | Drs. 18/17 686 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Knapp elf Monate nach dem Beschluss: Das Arbeitsgremium tagte erstmals am 27.11.2018. Beratungsstelle und Register sind in Prüfung; als Vorstufe der Beratungsstelle werde „die Einrichtung einer fachübergreifenden gemeinsamen Internetpräsenz geprüft“. | StS Lüscher (SenSW), 11.02.2019 |
| Mai 2019 | Drs. 18/18 668 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Preysingstraße 17–24: In einigen Wohnungen liegen weiterhin Floor-Flex-Platten und asbesthaltiger Kleber. Zur Information der Bewohner verweist die degewo auf ihre Broschüre „Ihre degewo Wohnung — Hinweise zur Erhaltung der Wohnqualität“ und die eigene Homepage. | StS Scheel (Die Linke), 03.05.2019 |
| 23.09.2019 | Drs. 18/20 913 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Asbest in Wedding I“ — direkt zu Graunstr. 7. degewo: keine Baudokumentation. 500 kg Asbestabfall/Wohnung. Gerichtsverfahren bestätigt. Bereits im Herbst 2018 bestätigte ein degewo-Mitarbeiter telefonisch, dass im Objekt „seit ungefähr knapp zehn Jahren“ beprobt wird — also seit ca. 2008. | StS Scheel (Die Linke) |
| Okt. 2019 | Drs. 18/21 259 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Sanierungsplan Asbest 2030“: 5.286 WE bestätigt. 15.978 unter Verdacht. Kein formaler Sanierungsplan. Schadstoffmanagerin seit 2016. | StS Scheel (Die Linke) |
| 30.10.2019 | Drs. 18/21 260 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Asbest in Wedding II“: alle 151 WE unter Verdacht. Graunstr. 7-8: 16 saniert, 2 teilsaniert, 27 weiter unter Asbestverdacht. Asbesthaltige Faserzement-Abwasserleitungen in Keller und Schächten. Zur Frage, ob die Mieter vor der Fassadensanierung 2016 informiert wurden: keine Antwort. Zur Frage, ob degewo-Mitarbeiter bei der Bauübernahme von den Floor-Flex-Platten wussten: „Hierzu liegen keine Kenntnisse vor.“ | StS Scheel (Die Linke) |
| Mai 2020 | Drs. 18/23 643 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Zwei Jahre nach dem Beschluss ist die Asbestberatungsstelle nicht eröffnet. Mittel für 2018 und 2019 waren eingestellt und wurden anderweitig verausgabt. Ein Eröffnungstermin wird nicht genannt; das Konzept ist ein Service-Telefon beim ITDZ. Externe Fachleute wurden nicht beteiligt — das sei „bisher nicht erforderlich“. | StS Lüscher (SenSW), 19.06.2020 |
| Mai 2020 | Drs. 18/23 644 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Der Wohnraumförderfonds darf seit dem Doppelhaushalt 2020/21 auch Asbestsanierungen fördern. Aber: „Für die Asbestsanierung wurden allerdings keine zusätzlichen Mittel bewilligt.“ | StS Scheel (Die Linke), 19.06.2020 |
| Mai 2020 | Drs. 18/23 645 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Otto legt die Rechnung für den Westteil vor: rund 601.000 zwischen 1952 und 1993 neu-, wieder- und umgebaute Wohnungen. Der Senat bestätigt, dass asbesthaltige Produkte in diesem Zeitraum zulässig waren und vor allem von 1950 bis Ende der 1970er verbaut wurden. | StS Lüscher (SenSW), 17.06.2020 |
| 21.08.2020 | Drs. 18/24 473 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | „Asbest in der Gartenstadt Düppel“ (Zehlendorf, degewo): 111 Wohnungen in Himbeersteig, Quendelsteig, Waldrebensteig, Schlehdornsteig und Parforceheide. Die einzige Drucksache im Archiv, die Platte und Kleber ausdrücklich zusammen benennt: Wohnungen, in denen „asbesthaltige Florflexplatten oder Kleber festgestellt wurden“, werden saniert — aber erst „vor Neuvermietung“. Mieteranschreiben erst 02/2019 und 07/2020. | StS Lüscher (SenSW) |
| Juni 2021 | Drs. 18/27 775 (Archivkopie) | Leschewitz (LINKE) | „Asbestbelastung in Gewobag-Wohnungen in Spandau“ — erstes landeseigenes Unternehmen neben degewo im Archiv. Gewobag meldet 5.976 asbestbelastete Wohnungen im Bezirk Spandau (Stichtag 01.05.2021; Staaken 2.929, Spandau 1.762, Falkenhagener Feld 685). Schadstoffprüfung nur bei Mieterwechsel, Sanierung nur bei Neuvermietung oder gemeldetem Schaden. Asbestkosten 2016–2020: ~15,1 Mio €. LWU-Zahlen → | StS Christoph (Die Linke) |
| 09.10.2025 | Drs. 19/23 946 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Aktuelle Zahlen: degewo 6.736 WE. Berlinweit 29.153 (ohne GESOBAU). 2024 nur 3.543 saniert. LWU-Zahlen → | — |
| 13.03.2026 | Drs. 19/25 368 (Archivkopie) | Otto (Grüne) | Erstmals bezirksgenaue Aufschlüsselung. degewo meldet 23.883 WE (inkl. 16.967 Verdacht). Berlinweit 58.847 (Stand 31.12.2025, inkl. GESOBAU-Schätzung). 2025: 3.453 saniert. WBM: 10% Nachsanierung nötig. Private Eigentümer: keine Daten. Analyse → | SenSBW Machulik (SPD) |
| 17.06.2026 | Drs. 19/26 202 (Archivkopie) | Efler u. a. (LINKE) | Gewobag, Wassertorplatz (Kreuzberg): „offene Asbestböden“. Gewobag-Antwort: abkleben, Mietminderung nur auf Antrag. Analyse → | SenSBW Machulik (SPD) |
Missbilligungsantrag gegen Bausenator Nagel. Asbest-Gutachten in Friedrichshain unter politischem Druck herabgestuft.
Köppl (Grüne): Nagel unterzieht Bürger „Dauerbelastungstest“.
Bielka nennt unabhängige Mieterberatung für 968 Asbestwohnungen „nicht erforderlich“ — „Information der Mieter“ nur als Bauablauf-Posten. Dieselbe Linie wie 2000 bei 62.800.
Sollfrank (CDU): „Asbestlobby oder Sachverständige“ — Neutralität der VAAI.
Oesterheld (Grüne): Flex-Platten fehlen komplett. Gottschalk-Weg: Asbestfasern freigesetzt. Analyse →
62.800 Wohnungen berlinweit. degewo: 14.400. Entscheidung: keine Mieterinformation. Analyse →
Otto/Pop/Schmidberger (Grüne): „Asbestgefahr aktuell bewerten und transparent machen.“
BBU: 48.000 WE. Kosten: 350 Mio. €. Gewobag: 14.000 WE. Mieter „teilweise“ informiert.
Otto fragt nach Sanierungsplan. Müller: „Kann ich spontan nicht beantworten.“
GSW-Spur verloren: rund 10.000 Asbestwohnungen in privater Hand — Verbleib unbekannt.
„Senat ohne Strategie.“ Behauptet: „Mieter sind informiert worden.“ LAGetSi widerspricht. Faktencheck →
BBU: 48.000 WE. degewo: 618 von 887 Nutzungseinheiten verkauft (bis 2012). Käufer-Information: „unverhältnismäßig hoher Aufwand.“
„Wie lange bleibt Berlin noch Asbesthauptstadt?“ Große Anfrage (Drs. 17/1370 (Archivkopie)) — vertagt.
Dieselbe Große Anfrage, drei Wochen später — beantwortet. „Sie haben alle Mieterinnen und Mieter über die Thematik informiert.“ Und: „Dem Senat ist nur ein Fall bekannt“, in dem eine städtische Gesellschaft eine Wohnung mit asbesthaltigem Material verkauft habe. Faktencheck →
Der degewo-Fahrplan — „Ein Endzeitpunkt … ist nicht geplant.“ Bis zu 22.100 Wohnungen mit Floorflexplatten.
degewo: 22.100 WE unter Asbestverdacht. Gewobag: 20.000. Stadt und Land: 4.650.
degewo kauft 2.004 WE mit Asbestverdacht zu. Nur 170 saniert — 8,5%.
GSW-Privatisierung 2004: rund 10.000 Asbestwohnungen verkauft. Senat: „liegen keine Informationen dazu vor.“
Weiße Siedlung: 1.677 WE verkauft. Asbest im Kaufvertrag. Keine systematische Mieterinformation dokumentiert.
„Asbest in Wedding I“ — direkt zu Graunstr. 7. 500 kg Asbestabfall/Wohnung. Gerichtsverfahren bestätigt. Bereits im Herbst 2018 bestätigte ein degewo-Mitarbeiter telefonisch, dass im Objekt „seit ungefähr knapp zehn Jahren“ beprobt wird — also seit ca. 2008.
Strategie „Gesund und asbestfrei wohnen in Berlin“ (Drs. 18/0722) beschlossen — ohne Aussprache.
5.286 WE bestätigt. 15.978 unter Verdacht. Kein formaler Sanierungsplan.
Gartenstadt Düppel (Zehlendorf, degewo): 111 Wohnungen. Einzige Drucksache, die „asbesthaltige Florflexplatten oder Kleber“ ausdrücklich zusammen benennt — saniert wird erst „vor Neuvermietung“.
Gewobag/Spandau (Leschewitz, LINKE): 5.976 asbestbelastete Wohnungen (01.05.2021). Sanierung nur bei Mieterwechsel. LWU-Zahlen →
degewo 6.736 WE. Berlinweit 29.153. 2024 nur 3.543 saniert. LWU-Zahlen →
Erstmals nach Bezirken. degewo 23.883 WE (inkl. Verdacht). Berlinweit 58.847 (Stand 31.12.2025). 2025: 3.453 saniert. Private: keine Daten. Analyse →
Gewobag, Wassertorplatz (Kreuzberg): „offene Asbestböden“. Antwort: abkleben, Mietminderung nur auf Antrag. Analyse →
Fazit
54 Dokumente, drei Jahrzehnte, dieselbe Antwort
Von der ersten Anfrage 1992 bis zur jüngsten 2026 wiederholt sich dasselbe Muster: Die Opposition fragt, der Senat antwortet ausweichend, die Zahlen wachsen. Saniert wird — 2025 waren es 3.453 Wohnungen —, aber ohne verbindlichen Plan und in einem Tempo, das den Bestand nicht einholt. Was in über dreißig Jahren nie kam: ein Sanierungsfahrplan mit Zieldatum und eine systematische Information der Betroffenen.
Wenn Sie in einer Berliner Asbestwohnung leben, betreffen diese Dokumente Sie persönlich. Die Informationen, die der Senat über Jahrzehnte im Parlament bekannt gab, wurden Ihnen nie mitgeteilt.
Leben Sie in einer Berliner Asbestwohnung?
Wenn Sie bei degewo oder einer anderen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft wohnen, könnte Ihre Wohnung betroffen sein.